利用ユーザー数による料金設定
仕事の修業では、ご利用いただくユーザー数に応じて、3ヶ月・6ヶ月・年次契約の3つのプランからお選びいただけます。
ラーニング費用(月額 / 税抜) 初期導入費用 50,000円(税抜)
料金は全て(月額)税抜価格です。
ユーザー数 | 契約期間 | ||
---|---|---|---|
--- | 3ヶ月契約 | 6ヶ月契約 | 年次契約 |
1 ~ 20 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
21 ~ 50 | 30,000円 | 24,000円 | 20,000円 |
51 ~ 100 | 60,000円 | 48,000円 | 40,000円 |
101 ~ 200 | 90,000円 | 72,000円 | 60,000円 |
201 ~ 300 | 120,000円 | 96,000円 | 80,000円 |
301 ~ 400 | 150,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
401 ~ 500 | 180,000円 | 144,000円 | 120,000円 |
501 ~ 600 | 210,000円 | 168,000円 | 140,000円 |
601 ~ 700 | 240,000円 | 192,000円 | 160,000円 |
701 ~ 800 | 270,000円 | 216,000円 | 180,000円 |
801 ~ 900 | 300,000円 | 240,000円 | 200,000円 |
901 ~ 1000 | 330,000円 | 264,000円 | 220,000円 |
1001 ~ 1500 | 435,000円 | 348,000円 | 290,000円 |
1501 ~ 2000 | 540,000円 | 432,000円 | 360,000円 |
2001 以上 | 別途お見積もりのため、お問い合わせください。 |
オプションプラン
動画配信プラン
料金 | 備考 | |
---|---|---|
初期料金 | 80,000円 |
初期のみ |
月額基本料金 | 20,000円 | ディスク容量:5GB データ配信量:20GB |
ディスク容量 追加料金 |
--- |
0.5円/MB |
データ配信量 追加料金 |
--- |
0.5円/MB |
料金は全て税抜価格です。